El equipo de Protección Civil de Hornachuelos lo conforman más de 20 voluntarios (hombres y mujeres de Hornachuelos) siempre dispuestos a colaborar y ayudar de forma desinteresada en todos los eventos y situaciones de emergencia que surgen en el municipio. También colaboran con localidades vecinas cuando así se requiere y existe disponibilidad.
Es importante poner en valor la gran labor que realizan sin que ello les reporte ningún beneficio salvo la satisfacción de poder ayudar al pueblo de Hornachuelos en el transcurso de muchas de las actividades que se realizan. Sin ellos sería muy complicado poder realizar con éxito actividades tan importantes como el pasacalles de la feria del libro o carnaval, procesiones, eventos organizados por muchas asociaciones locales, actividades deportivas,etc. De igual forma ayudan a los servicios de policía local, guardia civil y bomberos en situaciones de emergencia como incendios, atrapamientos, inclemencias meteorológicas, etc.
Durante el primer semestre de 2019 diferentes miembros del equipo han asistido a un total de 36 servicios suponiendo un total de 135 horas y media y un total de horas realizadas entre todos los voluntarios y voluntarias de 328 horas y media.
Por otro lado, quisiéramos invitar a todos los melojos y melojas que quieran poner su granito de arena en cuanto a la colaboración con Protección Civil que se acerquen y se adhieran como voluntarios del gran equipo humano que forman. Sin duda, son un pilar fundamental en el que el pueblo de Hornachuelos se apoya continuamente.
A continuación una relación de todas las actuaciones y/o actividades en las que Protección Civil ha estado involucrada.
Nº | FECHA | SERVICIO | H.INI | H.FIN | T. HORAS | VOLUNT. |
1 | 04-01-19 | Reunión anual | 20:00 | 21:30 | 1:30 | 10 |
2 | 05-01-19 | Cabalbalgata reyes | 15:30 | 20:30 | 5:00 | 8 |
3 | 06-01-19 | Cabalgata de Reyes en Mesas | 16:00 | 19:00 | 3:00 | 4 |
4 | 20-01-19 | Duatlon de Posadas | 8:30 | 15:00 | 6:30 | 4 |
5 | 02-02-19 | Candelaria | 19:30 | 0:00 | 4:30 | 9 |
6 | 25-02-19 | Simulacro en residencia de mayores | 10:30 | 12:00 | 1:30 | 2 |
7 | 03-03-19 | BTT «El Retortillo» | 8:30 | 15:00 | 6:30 | 9 |
8 | 08-03-19 | Marcha día de la mujer trabajadora | 11:00 | 14:30 | 3:30 | 10 |
9 | 09-03-19 | Pasacalles de carnaval | 19:00 | 22:00 | 3:00 | 4 |
10 | 10-03-19 | BTT de Posadas | 8:30 | 13:30 | 5:00 | 2 |
11 | 10-03-19 | Pasacalles carnaval infantil | 11:00 | 14:00 | 3:00 | 4 |
12 | 22-03-19 | Persona atrapada por tractor | 15:00 | 20:15 | 5:15 | 2 |
13 | 24-03-19 | Día de la Bicicleta | 9:30 | 13:30 | 4:00 | 6 |
14 | 07-04-19 | Procesión Semana Santa Chica | 10:30 | 14:00 | 3:30 | 3 |
15 | 12-04-19 | Traslado de andas del nazareno y poner carteles en na | 18:30 | 21:15 | 2:45 | 4 |
16 | 14-04-19 | Senderismo Naturcor | 9:30 | 14:00 | 4:30 | 1 |
17 | 14-04-19 | Procesión Borriquita | 10:30 | 14:00 | 3:30 | 3 |
18 | 17-04-19 | Procesión Via Crucis | 21:30 | 0:30 | 3:00 | 6 |
19 | 18-04-19 | Procesión Jueves Santo | 19:30 | 21:00 | 1:30 | 2 |
20 | 19-04-19 | Procesión Santo entierro | 18:30 | 22:00 | 3:30 | 4 |
21 | 20-04-19 | II Reunión Mototuristico, sábado | 18:00 | 20:00 | 2:00 | 4 |
22 | 21-04-19 | Procesión del Resucitado | 10:30 | 15:00 | 4:30 | 5 |
23 | 12-04-19 | II Reunión Mototuristico, domingo | 11:00 | 15:00 | 4:00 | 6 |
24 | 27-04-19 | Romeria San Abundio | 7:00 | 22:00 | 15:00 | 10 |
25 | 29-04-19 | Acompañamiento excursión Colegio Victoria Diez mañ | 8:45 | 10:15 | 1:30 | 3 |
26 | 29-04-19 | Acompañamiento excursión Colegio Victoria Diez tard | 15:45 | 17:00 | 1:15 | 3 |
27 | 10-05-19 | Practica embarcación | 17:30 | 22:00 | 4:30 | 6 |
28 | 13-05-19 | Pasacalles Feria del libro | 19:00 | 21:30 | 2:30 | 4 |
29 | 26-05-19 | Procesión 25 aniversario Coronación Reina de los Ang | 20:30 | 22:30 | 2:00 | 6 |
30 | 27-05-19 | Acompañamiento excurción en piragua | 9:00 | 12:30 | 3:30 | 3 |
31 | 27-05-19 | Vehículo ardiendo en finca Los Corrales | 22:10 | 23:25 | 1:15 | 2 |
32 | 04-06-19 | Organización intalaciones de PC | 18:00 | 21:00 | 3:00 | 5 |
33 | 14-05-19 | Inc. Fores. Los Corrales | 23:30 | 4:30 | 5:00 | 6 |
34 | 21-06-19 | Reunión presentación concejal de protección civil | 20:00 | 22:00 | 2:00 | 11 |
35 | 23-06-19 | Procesión Corpus Cristi | 20:00 | 22:00 | 2:00 | 8 |
36 | 29-06-19 | Día de la piragüa en Palma del Río | 8:00 | 15:00 | 7:00 | 2 |
TOTAL HORAS DE SERVICIO: 135:30
TOTAL HORAS REALIZADAS: 328:30
Total Servicios realizados hasta el 30/06/2019: 36