ANUNCIO
Reunidos el día 27 de noviembre de 2014 los miembros de la Comisión de Selección para la confección de la bolsa de empleo de encargados de obras en el Excmo. Ayuntamiento de Hornachuelos, después de analizar las reclamaciones interpuestas por los interesados a la lista provisional de calificaciones, realizar las entrevistas a los interesados y valorar las mismas, hacen pública la lista definitiva de calificaciones de los aspirantes:
POSICIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | D.N.I. | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | JOSÉ PÉREZ MUÑOZ | 30.441.104-Y | 208,60 |
2 | DIEGO YEBRAS GUTIÉRREZ | 30.813.547-X | 144,92 |
3 | FRANCISCO GARCÍA VILLEGAS | 30.192.106-Y | 116,66 |
4 | PATRICIO PARRA FERNÁNDEZ | 30.421.056-Z | 115,70 |
5 | MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLEJO | 30.425.398-D | 105,23 |
6 | PEDRO PÉREZ LÓPEZ | 30.434.336-T | 89,00 |
7 | JOSÉ MANUEL RIVERO GARCÍA | 30.435.689-L | 88,19 |
8 | ÁNGEL MEDINA FERNÁNDEZ | 80.139.662-A | 86,00 |
9 | MANUEL DÍAZ CARO | 30.431.687-L | 77,23 |
10 | RAFAEL NAVARRO CAMACHO | 80.137.404-E | 63,70 |
11 | MANUEL SOJO GONZÁLEZ | 30.418.771-Y | 63,00 |
12 | JOSÉ MORENO AGUILERA | 30.448.712-R | 62,13 |
13 | ÓSCAR RAFAEL GONZÁLEZ ROJANO | 30.943.349-T | 59,26 |
14 | JOSÉ VÁZQUEZ SOJO | 30.818.464-M | 56,86 |
15 | JUAN ROJANO CASTILLEJO | 30.544.358-J | 53,40 |
16 | JUAN CARLOS VALENZUELA ZAPATA | 80.139.625-N | 50,30 |
17 | JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ PADILLA | 80.120.692-P | 50,00 |
18 | JOSÉ ESCOBAR RUIZ | 75.666.439-G | 50,00 |
19 | PAULINO LÓPEZ DURÁN | 44.364.758-N | 50,00 |
20 | RAFAEL MARTÍNEZ DE LA TORRE | 30.815.782-Z | 50,00 |
21 | JOSÉ ANTONIO MOLINA BECERRA | 80.148.922-V | 50,00 |
22 | JOSÉ ANTONIO GARCÍA ROJANO | 30.825.169-V | 19,00 |
23 | ANTONIO ROJANO MARTÍNEZ | 30.418.670-C | 10,16 |
24 | ANTONIO OSTOS REYES | 52.245.675-W | 0,00 |
En Hornachuelos, a 23 de diciembre de 2014.
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL,
Fdo.: Antonio Ramón Montávez Ríos